Wetterwerte von 21.11.2024 06:01:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur 2m | 1.7 °C | 1.6 °C | 2.1 °C | 1.9 °C |
05:03 | 00:00 | |||
Luftfeuchtigkeit 2m | 90 % | 88.0 % | 93.0 % | 90.6 % |
05:33 | 00:00 | |||
Taupunkt | 0.1 °C | -0.2 °C | 0.8 °C | |
05:33 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1000.2 hPa | 1000.2 hPa | 1001.1 hPa | 1000.7 hPa |
05:57 | 03:43 | |||
Luftdruck absolut | 992.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
Mittelwind 10m | Windrichtung | 03:54 | ||
6.5 km/h - - 2 Bft | W - 271° | 16.2 km/h - - - 3 Bft - SW | 11.1 km/h - 2 Bft - W - 270° | |
Böen 10m | 03:50 | |||
20.9 km/h - - 4 Bft | 35.3 km/h - - - 5 Bft - NW | |||
Gefühlt | -0.4 °C | -0.6 °C | 0.1 °C | -0.2 °C |
05:03 | 00:00 | |||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
46 mm / Monat |
696.8 mm / Jahr |
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
Schneehöhe | - | Letzte Messung | ||
Gewitter | 0 (Monat) | 9 (Jahr) |
Alle Daten ohne Gewähr!