Wetterwerte von 20.11.2024 23:53:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur 2m | 2.1 °C | 1.2 °C | 3.4 °C | 2.3 °C |
06:26 | 15:27 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit 2m | 93 % | 88.0 % | 98.0 % | 93.7 % |
16:08 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.8 °C | 0.0 °C | 2.2 °C | |
06:26 | 14:30 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1000.4 hPa | 991.7 hPa | 1000.4 hPa | 996.4 hPa |
00:00 | 23:40 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 992.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 8.4 hPa | ||
Mittelwind 10m | Windrichtung | 19:51 | ||
14.4 km/h - - 3 Bft | W - 272° | 22.7 km/h - - - 4 Bft - W | 12.2 km/h - 3 Bft - W - 270° | |
Böen 10m | 19:19 | |||
27.4 km/h - - 4 Bft | 43.6 km/h - - - 6 Bft - W | |||
Gefühlt | 0.1 °C | -1.0 °C | 1.7 °C | 0.4 °C |
06:26 | 13:50 | |||
Niederschlag seit Mitternacht |
3.2 mm | 0 mm / 1h |
45.4 mm / Monat |
696.8 mm / Jahr |
Regenrate | 0.0 mm/h | 2.2 mm/h | ||
17:07 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 99 W/m² | 11.0 W/m² | |
13:16 | ||||
Schneehöhe | - | Letzte Messung | ||
Gewitter | 0 (Monat) | 9 (Jahr) |
Alle Daten ohne Gewähr!