Private Wetterstation Peine / Vöhrum - Das Wetter in Peine
powered by AWEKAS Box Partnerstation: Private Wetterstation Peine/Rosenthal
Wetterwerte von 02.04.2025 10:09:01 | ||||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |||
Temperatur 2m | 7.6 °C | 2.1 °C | 7.7 °C | 4.5 °C | ||
06:41 | 00:01 | ![]() |
||||
Luftfeuchtigkeit 2m | 76 % | 67.0 % | 85.0 % | 78.1 % | ||
00:10 | 05:47 | ![]() |
||||
Taupunkt | 3.5 °C | -0.4 °C | 3.5 °C | |||
06:30 | 09:56 | |||||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1028.8 hPa | 1028.0 hPa | 1028.8 hPa | 1028.3 hPa | ||
02:29 | 09:03 | ![]() |
||||
Luftdruck absolut | 1020.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||||
Mittelwind 10m | 7.9 km/h | Windrichtung | 01:46 | |||
2 Bft | O - 82° | 9.7 km/h - 2 Bft - NO | 4.9 km/h - 1 Bft - ONO - 68° | |||
Böen 10m | 14.4 km/h | 01:18 | ||||
3 Bft | 17.6 km/h - 3 Bft - NO | |||||
Gefühlt | 6.4 °C | -0.1 °C | 6.4 °C | 2.5 °C | ||
06:30 | 10:02 | |||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
92.6 mm / Jahr |
||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||||
00:01 | ||||||
UV Index | 1.2 | 1.1 | 0.1 | |||
09:56 | ||||||
Solarstrahlung | 438.9 W/m² | 428 W/m² | 65.9 W/m² | |||
10:01 | ||||||
Schneehöhe | - | Letzte Messung | ||||
Gewitter | 0 (Monat) | 0 (Jahr) |
Alle Daten ohne Gewähr!