Monatsrekorde (seit Januar 2008) | ||||||
Temperatur | ||||||
Min | Max | Tagesdurchschnitt Min | Tagesdurchschnitt Max | Monatsdurchschnitt Min | Monatsdurchschnitt Max | |
Januar | -14.9 C | 16.6 C | - 12.1 C | 13.0 C | - 3.53 C | 5.62 C |
07.01.2009 | 01.01.2023 | 06.01.2009 | 01.01.2023 | 2010 | 2008 | |
Februar | - 18.6 C | 19.4 C | - 12.8 C | 13.7 C | - 0.99 C | 7.34 C |
07.02.2012 | 24.02.2021 | 06.02.2012 | 24.02.2021 | 2012 | 2024 | |
März | - 12.3 C | 25.3 C | - 7.4 C | 16.1 C | - 0.03 C | 8.29 C |
07.03.2010 | 31.03.2021 | 02.03.2018 | 31.03.2017 | 2013 | 2024 | |
April | - 5.7 C | 28.6 C | - 0.6 C | 20.1 C | 6.87 C | 13.35 C |
01.04.2013 | 20.04.2018 | 02.04.2013 | 20.04.2018 | 2021 | 2009 | |
Mai | -1.2 C | 32.9 C | 5.7 C | 25.8 C | 11.21 C | 17.47 C |
05.05.2011 | 29.05.2018 | 06.05.2010 | 29.05.2018 | 2010 | 2018 | |
Juni | 2.9 C | 36.5 C | 8.4 C | 27.6 C | 15.73 C | 20.85 C |
06.06.2009 | 30.06.2019 | 03.06.2012 | 18.06.2021 | 2012 | 2019 | |
Juli | 7.7 C | 39.1 C | 12.0 C | 29.9 C | 17.42 C | 22.56 C |
10.07.2015 | 20.07.2022 | 02.07.2011 | 20.07.2022 | 2011 | 2010 | |
August | 5.4 C | 36.6 C | 10.7 C | 27.6 C | 16.62 C | 21.14 C |
30.08.2010 | 04.08.2022 | 30.08.2010 | 07.08.2018 | 2014 | 2022 | |
September | 2.2 C | 32.4 C | 7.9 C | 24.6 C | 13.14 C | 18.17 C |
27.09.2013 | 13.09.2016 | 27.09.2013 | 13.09.2016 | 2008 | 2023 | |
Oktober | -2.3 C | 28.1 C | 1.9 C | 20.0 C | 8.16 C | 13.33 C |
31.10.2019 | 13.10.2018 | 28.10.2012 | 03.10.2021 | 2009 | 2022 | |
November | -6.9 C | 21.6 C | -4.3 C | 17.2 C | 4.34 C | 8.66 C |
29.11.2016 | 02.11.2020 | 30.11.2010 | 02.11.2020 | 2016 | 2009 | |
Dezember | -16.6 C | 17.1 C | -14.5 C | 13.7 C | -3.69 C | 8.22 C |
19.12.2009 | 31.12.2022 | 19.12.2009 | 31.12.2022 | 2010 | 2015 | |
Wind, Böen, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck | ||||||
Max Mittelwind | Max Böen | Luftfeuchtigkeit Min | Luftfeuchtigkeit Max | Luftdruck Min | Luftdruck Max | |
Januar | 46.8 km/h - 6 Bft | 86.8 km/h - 9 Bft | 42 % | 100 % | 969.4 hPa | 1047.3 hPa |
18.01.2018 | 18.01.2018 | 21.01.2024 | 02.01.2015 | 23.01.2009 | 20.01.2020 | |
Februar | 48.2 km/h - 6 Bft | 96.5 km/h - 10 Bft | 20 % | 100 % | 976.3 hPa | 1047.4 hPa |
18.02.2022 | 18.02.2022 | 26.02.2019 | 18.02.2015 | 09.02.2016 | 16.02.2008 | |
März | 43.6 km/h - 6 Bft | 90.0 km/h - 10 Bft | 17 % | 100 % | 976.0 hPa | 1046.5 hPa |
31.03.2015 | 31.03.2015 | 30.03.2021 | 26.03.2016 | 21.03.2008 | 19.03.2022 | |
April | 41.8 km/h - 6 Bft | 74.2 km/h - 8 Bft | 17 % | 100 % | 979.3 hPa | 1037.7 hPa |
04.04.2022 | 04.04.2022 | 01.04.2016 | 06.04.2014 | 07.04.2022 | 20.04.2017 | |
Mai | 40.3 km/h - 6 Bft | 72.4 km/h - 8 Bft | 18 % | 99 % | 995.3 hPa | 1038.7 hPa |
04.05.2021 | 04.05.2021 | 13.05.2016 | 09.05.2014 | 04.05.2021 | 13.05.2019 | |
Juni | 37.1 km/h - 5 Bft | 65.9 km/h - 8 Bft | 24 % | 100 % | 991.7 hPa | 1033.2 hPa |
07.06.2019 | 07.06.2019 | 03.06.2014 | 23.06.2015 | 05.06.2020 | 02.06.2011 | |
Juli | 41.8 km/h - 6 Bft | 77.0 km/h - 9 Bft | 15 % | 100 % | 997.6 hPa | 1032.2 hPa |
05.07.2015 | 05.07.2015 | 19.07.2022 | 06.07.2015 | 17.07.2011 | 07.07.2013 | |
August | 38.5 km/h - 5 Bft | 65.9 km/h - 8 Bft | 18 % | 100 % | 990.7 hPa | 1028.8 hPa |
14.08.2020 | 05.08.2019 | 07.08.2018 | 07.08.2015 | 02.08.2023 | 20.08.2013 | |
September | 34.6 km/h - 5 Bft | 75.6 km/h - 9 Bft | 24 % | 100 % | 990.2 hPa | 1039.8 hPa |
30.09.2019 | 30.09.2019 | 15.09.2019 | 27.09.2013 | 26.09.2024 | 29.09.2015 | |
Oktober | 45.0 km/h - 6 Bft | 93.2 km/h - 10 Bft | 31 % | 100 % | 979.7 hPa | 1037.1 hPa |
05.10.2017 | 05.10.2017 | 02.10.2013 | 05.10.2013 | 10.10.2024 | 05.10.2016 | |
November | 37.1 km/h - 5 Bft | 78.2 km/h - 9 Bft | 48 % | 100 % | 974.7 hPa | 1038.4 hPa |
29.11.2015 | 18.11.2009 | 01.11.2022 | 02.11.2013 | 05.11.2023 | 05.11.2020 | |
Dezember | 41.8 km/h - 6 Bft | 74.0 km/h - 8 Bft | 36 % | 100 % | 964.9 hPa | 1046.1 hPa |
05.12.2013 | 05.12.2013 | 30.12.2019 | 02.12.2013 | 16.12.2011 | 26.12.2008 | |
Niederschlag und Schneehöhe | ||||||
Max Tagesniederschlag | Min Monatsniederschlag | Max. Monatsniederschlag | Min. Regentage | Max. Regentage | Max. Schneehöhe | |
Januar | 20.4 mm | 21.4 mm | 113.2 mm | 7 | 24 | 24 cm |
02.01.2024 | 2009 | 2012 | 2009 | 2012 | 09.01.2010 | |
Februar | 23.0 mm | 8.0 mm | 132.6 mm | 6 | 24 | 25 cm |
10.02.2020 | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | 14.02.2010 | |
März | 27.0 mm | 4.8 mm | 70.4 mm | 3 | 22 | 11 cm |
10.03.2023 | 2022 | 2019 | 2022 | 2023 | 06.03.2010 | |
April | 22.7 mm | 11.8 mm | 72.5 mm | 4 | 18 | 9 cm |
07.04.2008 | 2020 | 2008 | 2020 | 2014 | 01.04.2022 | |
Mai | 50.2 mm | 13.6 mm | 199.8 mm | 5 | 24 | - |
26.05.2013 | 2020 | 2013 | 2018 | 2021 | ||
Juni | 38.2 mm | 19.0 mm | 120.4 mm | 7 | 20 | - |
23.06.2023 | 2018 | 2017 | 2010 | 2016 | ||
Juli | 54.4 mm | 17.8 mm | 160.2 mm | 4 | 22 | - |
25.07.2017 | 2013 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
August | 53.6 mm | 12.2 mm | 209.4 mm | 6 | 24 | - |
26.08.2010 | 2022 | 2010 | 2022 | 2010 | ||
September | 32.4 mm | 19.6 mm | 114.1 mm | 7 | 24 | - |
27.09.2010 | 2016 | 2010 | 2012 | 2017 | ||
Oktober | 28.1 mm | 29.4 mm | 110.0 mm | 10 | 26 | - |
01.10.2008 | 2018 | 2019 | 2021 | 2017 | ||
November | 33.4 mm | 2.5 mm | 133.8 mm | 9 | 25 | 3.5 cm |
15.11.2015 | 2011 | 2015 | 2014 | 2013 | 29.11.2023 | |
Dezember | 23.8 mm | 14.9 mm | 149.8 mm | 14 | 28 | 20.5 cm |
10.12.2009 | 2008 | 2023 | 2008 | 2011 | 20.12.2010 | |
Solarstrahlung,Sonnenscheindauer, UV-Index (seit Juni 2012) | ||||||
Min Solartageshöchstwert | Max Solartageshöchstwert | Min Sonnenscheindauer Monat | Max Sonnenscheindauer Monat | Min UV-Index Tageshöchstwert | Max UV-Index Tageshöchstwert | |
Januar | 32 W/qm | 486 W/qm | 18:34 h | 46:38 h | 0.0 UV-I | 1.3 UV-I |
22.01.2014 | 30.01.2023 | 2022 | 2024 | 01.01.2013 | 26.01.2013 | |
Februar | 54 W/qm | 735 W/qm | 32:42 h | 86:01 h | 0.0 UV-I | 2.3 UV-I |
06.02.2017 | 27.02.2017 | 2024 | 2019 | 03.02.2017 | 28.02.2013 | |
März | 66 W/qm | 967 W/qm | 68:49 h | 205:02 h | 0.0 UV-I | 3.7 UV-I |
05.03.2024 | 27.03.2021 | 2023 | 2022 | 06.03.2020 | 20.03.2014 | |
April | 128 W/qm | 1155 W/qm | 122:40 h | 269:04 h | 0.7 UV-I | 6.9 UV-I |
05.04.2019 | 25.04.2020 | 2024 | 2020 | 01.04.2024 | 25.04.2013 | |
Mai | 162 W/qm | 1234 W/qm | 139:20 h | 278:46 h | 0.9 UV-I | 8.0 UV-I |
26.05.2013 | 24.05.2017 | 2013 | 2018 | 05.05.2017 | 29.05.2014 | |
Juni | 190 W/qm | 1332 W/qm | 176:04 h | 277:34 h | 1.5 UV-I | 9.5 UV-I |
30.06.2021 | 02.06.2015 | 2014 | 2019 | 30.06.2024 | 21.06.2012 | |
Juli | 179 W/qm | 1250 W/qm | 149:07 h | 304:06 h | 1.3 UV-I | 8.8 UV-I |
01.07.2021 | 06.07.2016 | 2021 | 2018 | 10.07.2018 | 04.07.2013 | |
August | 162 W/qm | 1148 W/qm | 131:15 h | 236:25 h | 1.1 UV-I | 8.4 UV-I |
11.08.2017 | 02.08.2021 | 2021 | 2022 | 11.08.2017 | 03.08.2013 | |
September | 135 W/qm | 1051 W/qm | 103:54 h | 207:41 h | 0.7 UV-I | 6.0 UV-I |
23.09.2018 | 10.09.2022 | 2017 | 2023 | 26.09.2020 | 03.09.2013 | |
Oktober | 54 W/qm | 816 W/qm | 41:45 h | 121:44 h | 0.0 UV-I | 3.5 UV-I |
23.10.2012 | 01.10.2022 | 2016 | 2022 | 23.10.2012 | 02.10.2015 | |
November | 31 W/qm | 581 W/qm | 21:28 h | 56:38 h | 0.0 UV-I | 1.9 UV-I |
16.11.2021 | 06.11.2023 | 2017 | 2022 | 18.11.2012 | 01.11.2014 | |
Dezember | 29 W/qm | 339 W/qm | 11:52 h | 09:42 h | 0.0 UV-I | 0.9 UV-I |
04.12.2022 | 01.12.2013 | 2014 | 2023 | 02.12.2012 | 01.12.2013 |
Alle Daten ohne Gewähr!