Wetterwerte von 21.11.2024 08:29:01 | ||||
Statistiken des Jahres 2024 | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamt | Langjähriges Mittel | |
Temperatur | -10.0 °C | 33.9 °C | 13.1 °C | 9.58 C * |
11.01.2024 06:24 | 13.08.2024 15:29 | |||
Luftfeuchtigkeit | 25.0 % | 100.0 % | 79.9 % | 78.5 % ** |
15.05.2024 14:41 | 19.08.2024 07:40 | |||
Luftdruck | 979.5 hPa | 1038.1 hPa | 1014.0 hPa | |
22.02.2024 22:40 | 09.01.2024 09:15 | |||
Windgeschwindigkeit | 43.6 km/h - 6 Bft - SW | 8.4 km/h - 2 Bft - SW | 7.0 km/h ** | |
23.02.2024 01:21 | ||||
Böen | 75.6 km/h - 9 Bft - SW | |||
23.02.2024 01:18 | ||||
Regenrate / Niederschlag | 188.8 mm/h | 696.8 mm | 682.5 mm * | |
23.07.2024 20:14 | ||||
Solarstrahlung | 1300 W/m² | |||
05.06.2024 13:13 | ||||
UV Index | 7.6 | |||
20.06.2024 13:04 | ||||
Schneehöhe | 1 cm | |||
06.01.2024 | ||||
Gewitter | 9 | |||
* = Errechnet aus Werten umliegender DWD - Stationen (Braunschweig, Celle, Hannover, Hildesheim) im Zeitraum 1980 - 2010 | ||||
** = Errechnet aus eigenen Messwerten im Zeitraum 2008 - 2013 |
Alle Daten ohne Gewähr!