Statistiken 2012 | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamtsumme | Langjähriges Mittel & Abweichung | |
Temperatur | - 18.6 C | 36.1 C | 10.17 C | 9.57 C |
07.02.2012 | 19.08.2012 | +0.60 C | ||
Luftfeuchtigkeit | 24 % | 98 % | 78 % | |
26.05.2012 | 04.09.2012 | |||
Wind | 0.0 km/h | 33.6 km/h - 5 Bft - WNW | 7.2 km/h - 2 Bft - SW | |
15.01.2012 | 05.01.2012 | |||
Böen | 0.0 km/h | 71.6 km/h - 8 Bft - WNW | 11.4 km/h - 2 Bft - SW | |
15.01.2012 | 05.01.2012 | |||
Luftdruck | 979.3 hPa | 1043.4 hPa | 1015.4 hPa | |
05.01.2012 | 10.02.2012 | |||
Niederschlag | Regentage | 26.0 mm | 660.7 mm | 682.5 mm |
186 | 04.10.2012 | - 21.8 mm / 96.8 % | ||
Schneehöhe | Schneetage | 10 cm | ||
20 | 09.12.2012 | |||
Tage | Heiße Tage (T Max > 30 C) | Sommertage (T Max > 25 C) | Tropennächte (T Min > 20 C) | Kalte Tage (T Max < 10 C) |
7 | 38 | 0 | 124 | |
Tage | Frosttage (T Min < 0 C) | Eistage (T Max < 0 C) | Mäßiger Frost (T Min < - 5 C) | Strenger Frost ( Tmin < - 10 C) |
56 | 20 | 18 | 12 | |
Tage | Extremer Frost (T Min < -15 C) | Gewitter | Extrem Heiße Tage (T Max > 35 C) | |
4 | 18 | 1 | ||
Grafiken 2012 |
Temperaturverlauf |
Temperatur Monatswerte |
Luftfeuchtigkeitsverlauf |
Luftfeuchtigkeit Monatswerte |
Windgeschwindigkeits- und Böenverlauf |
Windgeschwindigkeit und Böen Monatswerte |
Niederschlagsverlauf |
Niederschlag Monatswerte |
Regentage |
Luftdruck |
Besondere Tage |
Alle Daten ohne Gewähr!