Statistiken 2021 | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamtsumme | Langjähriges Mittel & Abweichung | |
Temperatur | -17.3 C | 34.9 C | 10.16 C | 9.57 C |
13.02.2021 | 18.06.2021 | + 0.59 C | ||
Luftfeuchtigkeit | 18 % | 100 % | 82 % | |
30.03.2021 | 19.01.2021 | |||
Wind | 0.0 km/h | 41.8 km/h - 6 Bft - SW | 7.2 km/h - 2 Bft - SW | |
01.01.2021 | 13.03.2021 | |||
Böen | 0.0 km/h | 77.4 km/h - 9 Bft - WNW | 11.1 km/h - 2 Bft - SW | |
01.01.2021 | 11.03.2021 | |||
Luftdruck | 983.7 hPa | 1043.1 hPa | 1015.9 hPa | |
22.01.2021 | 13.02.2021 | |||
Niederschlag | Regentage | 43.4 mm | 636.6 mm | 683.3 mm |
184 | 09.07.2021 | - 46.7 mm / 93.2 % | ||
Regenrate | 142.2 mm/h | |||
20.06.2021 | ||||
Schneehöhe | Schneetage | ca.22 cm | ||
20 | 09.02.2021 | |||
Solarstrahlung Tageshöchstwert | 31 W/qm | 1184 W/qm | ||
16.11.2021 | 15.06.2021 | |||
Sonnenscheindauer | 0:00 Std. | 13:37 Std. | 1267:26 Std. | 1563:45 Std. |
02.01.2021 | 31.05.2021 | 81.1 % | ||
UV - Index Tageshöchstwert | 0 UV-I | 7.9 UV-I | ||
01.01.2021 | 22.06.2020 | |||
Tage | Heiße Tage (T Max > 30 C) | Sommertage (T Max > 25 C) | Tropennächte (T Min > 20 C) | Kalte Tage (T Max < 10 C) |
3 | 45 | 2 | 124 | |
Tage | Frosttage (T Min < 0 C) | Eistage (T Max < 0 C) | Mäßiger Frost (T Min < -5 C) | Strenger Frost (T Min < -10 C) |
58 | 14 | 14 | 6 | |
Tage | Extremer Frost (T Min < -15 C) | Gewitter | Extrem Heiße Tage (T Max > 35 C) | |
3 | 10 | 0 | ||
Grafiken 2021 |
Temperaturverlauf |
Temperatur Monatswerte |
Luftfeuchtigkeitsverlauf |
Luftfeuchtigkeit Monatswerte |
Windgeschwindigkeits- und Böenverlauf |
Windgeschwindigkeit und Böen Monatswerte |
Niederschlagsverlauf |
Regenrate |
Niederschlag Monatswerte |
Regentage |
Luftdruck |
Solarstrahlung |
UV - Index |
Besondere Tage |
Alle Daten ohne Gewähr!