Statistiken 2020 | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamtsumme | Langjähriges Mittel & Abweichung | |
Temperatur | -4.8 C | 34.9 C | 11.46 C | 9.57 C |
30.03.2020 | 08.08.2020 | + 1.89 C | ||
Luftfeuchtigkeit | 20 % | 100 % | 77 % | |
25.03.2020 | 20.01.2020 | |||
Wind | 0.0 km/h | 43.6 km/h - 6 Bft - S | 7.2 km/h - 2 Bft - SW | |
01.01.2020 | 09.02.2020 | |||
Böen | 0.0 km/h | 83.5 km/h - 9 Bft - SW | 11.5 km/h - 2 Bft - SW | |
01.01.2020 | 10.02.2020 | |||
Luftdruck | 978.9 hPa | 1047.3 hPa | 1015.6 hPa | |
28.12.2020 | 20.01.2020 | |||
Niederschlag | Regentage | 33.4 mm | 604.2 mm | 683.3 mm |
178 | 14.08.2020 | - 79.1 mm / 88.4 % | ||
Regenrate | 311.4 mm/h | |||
17.08.2020 | ||||
Schneehöhe | Schneetage | 0 cm | ||
0 | ||||
Solarstrahlung Tageshöchstwert | 47 W/qm | 1207 W/qm | ||
10.12.2020 | 11.07.2020 | |||
Sonnenscheindauer | 0:00 Std. | 14:00 Std. | 1598:28 Std. | 1563:45 Std. |
03.01.2020 | 21.06.2020 | 102.2 % | ||
UV - Index Tageshöchstwert | 0 UV-I | 7.8 UV-I | ||
01.01.2020 | 02.07.2020 | |||
Tage | Heiße Tage (T Max > 30 C) | Sommertage (T Max > 25 C) | Tropennächte (T Min > 20 C) | Kalte Tage (T Max < 10 C) |
11 | 46 | 3 | 99 | |
Tage | Frosttage (T Min < 0 C) | Eistage (T Max < 0 C) | Mäßiger Frost (T Min < -5 C) | Strenger Frost (T Min < -10 C) |
27 | 0 | 0 | 0 | |
Tage | Gewitter | Extrem Heiße Tage (T Max > 35 C) | ||
6 | 0 | |||
Grafiken 2020 |
Temperaturverlauf |
Temperatur Monatswerte |
Luftfeuchtigkeitsverlauf |
Luftfeuchtigkeit Monatswerte |
Windgeschwindigkeits- und Böenverlauf |
Windgeschwindigkeit und Böen Monatswerte |
Niederschlagsverlauf |
Regenrate |
Niederschlag Monatswerte |
Regentage |
Luftdruck |
Solarstrahlung |
UV - Index |
Besondere Tage |
Alle Daten ohne Gewähr!