Statistiken 2015 | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamtsumme | Langjähriges Mittel & Abweichung | |
Temperatur | -6.1 C | 36.5 C | 10.75 C | 9.57 C |
07.02.2015 | 04.07.2015 | + 1.18 C | ||
Luftfeuchtigkeit | 19 % | 100 % | 81 % | |
02.08.2015 | 10.01.2015 | |||
Wind | 0.0 km/h | 43.6 km/h - 6 Bft - WNW | 7.8 km/h - 2 Bft - SW | |
06.01.2015 | 31.03.2015 | |||
Böen | 0.0 km/h | 90.0 km/h - 10 Bft - W | 11.9 km/h - 2 Bft - SW | |
06.01.2015 | 31.03.2015 | |||
Luftdruck | 971.9 hPa | 1041.6 hPa | 1017.6 hPa | |
30.01.2015 | 18.02.2015 | |||
Niederschlag | Regentage | 35.8 mm | 666.0 mm | 682.5 mm |
192 | 19.07.2015 | - 16.5 mm / 97.6 % | ||
Regenrate | 162.2 mm/h | |||
05.07.2015 | ||||
Schneehöhe | Schneetage | 2 cm | ||
4 | 24.01.2015 | |||
Solarstrahlung Tageshöchstwert | 30 W/qm | 1332 W/qm | ||
31.12.2015 | 02.06.2015 | |||
Sonnenscheindauer | 0:00 Std. | 13:50 Std. | 1425:56 Std. | 1563:45 Std. |
03.01.2015 | 01.07.2015 | 91.2 % | ||
UV - Index Tageshöchstwert | 0 UV-I | 8.8 UV-I | ||
05.01.2015 | 10.07.2015 | |||
Temperatur 5 cm | -7.2 C | 46.1 C | 10.51 C | |
07.02.2015 | 06.07.2015 | |||
Temperatur - 5 cm | -0.6 C | 28.9 C | 10.45 C | |
10.02.2015 | 04.07.2015 | |||
Temperatur - 10 cm | 0.0 C | 27.8 C | 10.41 C | |
05.02.2015 | 05.07.2015 | |||
Temperatur - 20 cm | 0.0 C | 24.7 C | 10.37 C | |
07.02.2015 | 05.07.2015 | |||
Tage | Heiße Tage (T Max > 30 C) | Sommertage (T Max > 25 C) | Tropennächte (T Min > 20 C) | Kalte Tage (T Max < 10 C) |
15 | 43 | 1 | 100 | |
Tage | Frosttage (T Min < 0 C) | Bodenfrosttage (T Min 5cm < 0 C) | Eistage (T Max < 0 C) | Mäßiger Frost (T Min < -5 C) |
41 | 63 | 0 | 2 | |
Tage | Strenger Frost (T Min < -10 C) | Extremer Frost (T Min < -15 C) | Gewitter | Extrem Heiße Tage (T Max > 35 C) |
0 | 0 | 11 | 1 | |
Grafiken 2015 |
Temperaturverlauf |
Temperatur Monatswerte |
Luftfeuchtigkeitsverlauf |
Luftfeuchtigkeit Monatswerte |
Windgeschwindigkeits- und Böenverlauf |
Windgeschwindigkeit und Böen Monatswerte |
Niederschlagsverlauf |
Regenrate |
Niederschlag Monatswerte |
Regentage |
Luftdruck |
Solarstrahlung |
UV - Index |
Bodentemperaturverlauf |
Bodentemperatur Monatswerte |
Besondere Tage |
Alle Daten ohne Gewähr!