Wetterwerte von 21.11.2024 08:26:01 | ||||
heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn (Januar 2008) | |
Temperatur min. | 1.6 °C | -1.1 °C | -10.0 °C | -18.6 °C |
05:03 | 03.11.2024 06:32 | 11.01.2024 06:24 | 07.02.2012 01:43 | |
Temperatur max. | 2.1 °C | 11.3 °C | 33.9 °C | 39.1 °C |
00:00 | 01.11.2024 13:44 | 13.08.2024 15:29 | 20.07.2022 16:14 | |
Luftfeuchigkeit min. | 88.0 % | 66.0 % | 25.0 % | 15.0 % |
05:33 | 02.11.2024 14:24 | 15.05.2024 14:41 | 19.07.2022 15:43 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 93.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
00:00 | 14.11.2024 03:35 | 19.08.2024 07:40 | 27.09.2013 09:00 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
999.7 hPa | 986.8 hPa | 979.5 hPa | 964.9 hPa |
08:10 | 19.11.2024 14:11 | 22.02.2024 22:40 | 16.12.2011 15:02 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1001.1 hPa | 1035.2 hPa | 1038.1 hPa | 1047.4 hPa |
03:43 | 07.11.2024 10:52 | 09.01.2024 09:15 | 16.02.2008 13:05 | |
Wind max. | 16.2 km/h - 3 Bft - SW | 22.7 km/h - 4 Bft - SW | 43.6 km/h - 6 Bft - SW | 48.2 km/h - 6 Bft - SW |
03:54 | 16.11.2024 22:15 | 23.02.2024 01:21 | 18.02.2022 19:54 | |
Böen max. | 35.3 km/h - 5 Bft - NW | 43.6 km/h - 6 Bft - W | 75.6 km/h - 9 Bft - SW | 96.5 km/h - 10 Bft - W |
03:50 | 17.11.2024 15:23 | 23.02.2024 01:18 | 18.02.2022 19:48 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 25.6 mm/h | 188.8 mm/h | 460.8 mm/h |
00:00 | 19.11.2024 11:51 | 23.07.2024 20:14 | 05.08.2019 18:59 | |
Niederschlag | 0 mm | 46 mm | 696.8 mm | |
Solarstrahlung max. | 10 W/m² | 456 W/m² | 1300 W/m² | 1332 W/m² |
08:19 | 18.11.2024 11:31 | 05.06.2024 13:13 | 02.06.2015 13:19 | |
UV Index max. | 0.0 | 1.2 | 7.6 | 9.5 |
00:00 | 02.11.2024 12:12 | 20.06.2024 13:04 | 21.06.2012 13:40 | |
Schneehöhe Max. | - | 1 cm | 1 cm | 25 cm |
19.11.2024 | 06.01.2024 | 14.02.2010 | ||
Gewitter | 0 | 9 |
Alle Daten ohne Gewähr!