Statistiken 2013 | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamtsumme | Langjähriges Mittel & Abweichung | |
Temperatur | -11.6 C | 35.4 C | 9.64 C | 9.57 C |
13.03.2013 | 02.08.2013 | + 0.07 C | ||
Luftfeuchtigkeit | 26 % | 100 % | 82 % | |
22.07.2013 | 27.09.2013 | |||
Wind | 0.0 km/h | 43.5 km/h - 6 Bft - SW | 7.3 km/h - 2 Bft - SW | |
11.01.2013 | 28.10.2013 | |||
Böen | 0.0 km/h | 74.0 km/h - 8 Bft - SW | 14.0 km/h - 3 Bft - SW | |
12.01.2013 | 05.12.2013 | |||
Luftdruck | 982.2 hPa | 1036.5 hPa | 1015.7 hPa | |
04.11.2013 | 02.12.2013 | |||
Niederschlag | Regentage | 50.2 mm | 639.2 mm | 682.5 mm |
189 | 26.05.2013 | - 43.3 mm / 93.7 % | ||
Regenrate | 145,8 mm/h | |||
20.06.2013 | ||||
Schneehöhe | Schneetage | 9 cm | ||
39 | 22.01.2013 | |||
Solarstrahlung Tageshöchstwert | 39 W/qm | 1215 W/qm | ||
04.01.2013 | 22.06.2013 | |||
Sonnenscheindauer | 0:00 Std. | 14:30 Std. | 1501:10 Std. | 1563:45 Std. |
01.01.2013 | 05.06.2013 | 96.0 % | ||
UV - Index Tageshöchstwert | 0 UV-I | 9.3 UV-I | ||
04.01.2013 | 23.06.2013 | |||
Tage | Heiße Tage (T Max > 30 C) | Sommertage (T Max > 25 C) | Tropennächte (T Min > 20 C) | Kalte Tage (T Max < 10 C) |
12 | 43 | 1 | 138 | |
Tage | Frosttage (T Min < 0 C) | Eistage (T Max < 0 C) | Mäßiger Frost (T Min < - 5 C) | Strenger Frost ( Tmin < - 10 C) |
81 | 21 | 24 | 3 | |
Tage | Extremer Frost (T Min < -15 C) | Gewitter | Extrem Heiße Tage (T Max > 35 C) | |
0 | 8 | |||
Grafiken 2013 |
Temperaturverlauf |
Temperatur Monatswerte |
Luftfeuchtigkeitsverlauf |
Luftfeuchtigkeit Monatswerte |
Windgeschwindigkeits- und Böenverlauf |
Windgeschwindigkeit und Böen Monatswerte |
Niederschlagsverlauf |
Niederschlag Monatswerte |
Regentage |
Regenrate |
Luftdruck |
Solarstrahlung |
UV - Index |
Bodentemperaturverlauf |
Bodentemperatur Monatswerte |
Besondere Tage |
Alle Daten ohne Gewähr!