Statistiken 2023 | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamtsumme | Langjähriges Mittel & Abweichung | |
Temperatur | -6.4 C | 33.5 C | 11.44 C | 9.57 C |
01.03.2023 | 09.07.2023 | + 1.87 C | ||
Luftfeuchtigkeit | 23 % | 100 % | 81 % | |
12.06.2023 | 13.09.2023 | |||
Wind | 0.0 km/h | 35.3 km/h - 5 Bft - W | 8.3 km/h - 2 Bft - SW | |
01.01.2023 | 13.03.2023 | |||
Böen | 0.0 km/h | 70.9 km/h - 8 Bft - WNW | 12.5 km/h - 3 Bft - SW | |
01.01.2023 | 30.01.2023 | |||
Luftdruck | 974.7 hPa | 1042.4 hPa | 1014.2 hPa | |
05.11.2023 | 07.02.2023 | |||
Niederschlag | Regentage | 38.2 mm | 855.2 mm | 683.3 mm |
199 | 23.06.2023 | + 171.9 mm / 125.2 % | ||
Regenrate | 172.0 mm/h | |||
21.12.2023 | ||||
Schneehöhe | Schneetage | 8 cm | ||
17 | 10.03.2023 | |||
Solarstrahlung Tageshöchstwert | 33 W/qm | 1170 W/qm | ||
08.12.2023 | 14.06.2023 | |||
Sonnenscheindauer | 0:00 Std. | 13:37 Std. | 1397:25 Std. | 1563:45 Std. |
04.01.2023 | 11.06.2023 | 89.4 % | ||
UV - Index Tageshöchstwert | 0 UV-I | 7.6 UV-I | ||
01.01.2023 | 02.07.2023 | |||
Tage | Extrem Heiße Tage (T Max > 35 C) | Heiße Tage (T Max > 30 C) | Sommertage (T Max > 25 C) | Tropennächte (T Min > 20 C) |
0 | 10 | 60 | 0 | |
Tage | Kalte Tage (T Max < 10 C) | Frosttage (T Min < 0 C) | Eistage (T Max < 0 C) | Mäßiger Frost (T Min < -5 C) |
108 | 48 | 2 | 5 | |
Tage | Strenger Frost (T Min < -10 C) | Extremer Frost (T Min < -15 C) | Gewitter | |
0 | 0 | 10 | ||
Grafiken 2023 |
Temperaturverlauf |
Temperatur Monatswerte |
Luftfeuchtigkeitsverlauf |
Luftfeuchtigkeit Monatswerte |
Windgeschwindigkeits- und Böenverlauf |
Windgeschwindigkeit und Böen Monatswerte |
Niederschlagsverlauf |
Regenrate |
Niederschlag Monatswerte |
Regentage |
Luftdruck |
Solarstrahlung |
UV - Index |
Besondere Tage |
Alle Daten ohne Gewähr!