Statistiken 2014 | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamtsumme | Langjähriges Mittel & Abweichung | |
Temperatur | -10.3 C | 33.5 C | 11.21 C | 9.57 C |
25.01.2014 | 15.07.2014 | + 1.64 C | ||
Luftfeuchtigkeit | 18 % | 100 % | 82 % | |
19.07.2014 | 06.04.2014 | |||
Wind | 0.0 km/h | 41.8 km/h - 6 Bft - SW | 6.8 km/h - 2 Bft - SW | |
01.01.2014 | 07.02.2014 | |||
Böen | 0.0 km/h | 75.6 km/h - 9 Bft - SW | 10.3 km/h - 2 Bft - SW | |
01.01.2014 | 07.02.2014 | |||
Luftdruck | 988.6 hPa | 1036.7 hPa | 1014.4 hPa | |
07.02.2014 | 12.03.2014 | |||
Niederschlag | Regentage | 29.6 mm | 589.2 mm | 682.5 mm |
188 | 28.05.2014 | - 93.3 mm / 86.3 % | ||
Regenrate | 149,6 mm/h | |||
29.07.2014 | ||||
Schneehöhe | Schneetage | 10 cm | ||
11 | 27.01.2014 | |||
Solarstrahlung Tageshöchstwert | 32 W/qm | 1230 W/qm | ||
21.01.2014 | 01.06.2014 | |||
Sonnenscheindauer | 0:00 Std. | 13:45 Std. | 1352:32 Std. | 1563:45 Std. |
03.01.2014 | 06.06.2014 | 86.5 % | ||
UV - Index Tageshöchstwert | 0 UV-I | 9.3 UV-I | ||
19.01.2014 | 13.06.2014 | |||
Temperatur 5 cm | -10.6 C | 44.4 C | 11.04 C | |
25.01.2014 | 08.06.2014 | |||
Temperatur - 5 cm | 0.0 C | 28.9 C | 11.09 C | |
24.01.2014 | 08.06.2014 | |||
Temperatur - 10 cm | 0.0 C | 27.2 C | 11.05 C | |
24.01.2014 | 08.06.2014 | |||
Temperatur - 20 cm | 0.6 C | 23.9 C | 11.04 C | |
25.01.2014 | 29.07.2014 | |||
Tage | Heiße Tage (T Max > 30 C) | Sommertage (T Max > 25 C) | Tropennächte (T Min > 20 C) | Kalte Tage (T Max < 10 C) |
4 | 36 | 1 | 89 | |
Tage | Frosttage (T Min < 0 C) | Bodenfrosttage (T Min 5cm < 0 C) | Eistage (T Max < 0 C) | Mäßiger Frost (T Min < - 5 C) |
38 | 59 | 11 | 7 | |
Tage | Strenger Frost ( Tmin < - 10 C) | Extremer Frost (T Min < -15 C) | Gewitter | Extrem Heiße Tage (T Max > 35 C) |
2 | 0 | 16 | 0 | |
Grafiken 2014 |
Temperaturverlauf |
Temperatur Monatswerte |
Luftfeuchtigkeitsverlauf |
Luftfeuchtigkeit Monatswerte |
Windgeschwindigkeits- und Böenverlauf |
Windgeschwindigkeit und Böen Monatswerte |
Niederschlagsverlauf |
Regenrate |
Niederschlag Monatswerte |
Regentage |
Luftdruck |
Solarstrahlung |
UV - Index |
Bodentemperaturverlauf |
Bodentemperatur Monatswerte |
Besondere Tage |
Alle Daten ohne Gewähr!