Wetterwerte von 21.11.2024 08:36:01 | ||||
Statistiken dieses Monats | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamt | Langjähriges Mittel | |
Temperatur | -1.1 °C | 11.3 °C | 6.0 °C | 5.4 C * |
03.11.2024 06:32 | 01.11.2024 13:44 | |||
Luftfeuchtigkeit | 66.0 % | 100.0 % | 92.7 % | 88.5 % ** |
02.11.2024 14:24 | 14.11.2024 03:35 | |||
Luftdruck | 986.8 hPa | 1035.2 hPa | 1021.9 hPa | |
19.11.2024 14:11 | 07.11.2024 10:52 | |||
Windgeschwindigkeit | 22.7 km/h - 4 Bft - SW | 7.3 km/h - 2 Bft - WSW | 7.7 km/h ** | |
16.11.2024 22:15 | ||||
Böen | 43.6 km/h - 6 Bft - W | |||
17.11.2024 15:23 | ||||
Regenrate / Niederschlag | 25.6 mm/h | 46 mm | 54.3 mm * | |
19.11.2024 11:51 | ||||
Solarstrahlung | 456 W/m² | |||
18.11.2024 11:31 | ||||
UV Index | 1.2 | |||
02.11.2024 12:12 | ||||
Schneehöhe | 1 cm | |||
19.11.2024 | ||||
Gewitter | 0 | |||
* = Errechnet aus Werten umliegender DWD - Stationen (Braunschweig, Celle, Hannover, Hildesheim) im Zeitraum 1980 - 2010 | ||||
** = Errechnet aus eigenen Messwerten im Zeitraum 2008 - 2013 |
Alle Daten ohne Gewähr!