Statistiken 2019 | ||||
Min | Max | Durchschnitt / Gesamtsumme | Langjähriges Mittel & Abweichung | |
Temperatur | -9.1 C | 37.3 C | 11.30 C | 9.57 C |
21.01.2019 | 25.07.2019 | + 1.73 C | ||
Luftfeuchtigkeit | 19 % | 100 % | 77 % | |
20.04.2019 | 06.04.2019 | |||
Wind | 0.0 km/h | 40.3km/h - 6 Bft - SW | 7.6 km/h - 2 Bft - SW | |
03.01.2019 | 04.03.2019 | |||
Böen | 0.0 km/h | 80.6 km/h - 9 Bft - SW | 11.0 km/h - 2 Bft - SW | |
02.01.2019 | 09.02.2019 | |||
Luftdruck | 978.6 hPa | 1043.5 hPa | 1014.6 hPa | |
13.12.2019 | 23.02.2019 | |||
Niederschlag | Regentage | 30.4 mm | 584.8 mm | 682.5 mm |
187 | 16.10.2019 | - 97.7 mm / 85.7 % | ||
Regenrate | 460.8 mm/h | |||
05.08.2019 | ||||
Schneehöhe | Schneetage | 3 cm | ||
5 | 10.03.2019 | |||
Solarstrahlung Tageshöchstwert | 40 W/qm | 1144 W/qm | ||
11.12.2019 | 29.05.2019 | |||
Sonnenscheindauer | 0:00 Std. | 13:59 Std. | 1450:11 Std. | 1563:45 Std. |
04.01.2019 | 29.06.2019 | 92.7 % | ||
UV - Index Tageshöchstwert | 0 UV-I | 8.0 UV-I | ||
01.01.2019 | 05.07.2019 | |||
Temperatur 5 cm | -8.9 C | 48.3 C | 10.90 C | |
21.01.2019 | 30.06.2019 | |||
Temperatur - 5 cm | -2.2 C | 32.2 C | 10.93 C | |
23.01.2019 | 02.06.2019 | |||
Temperatur - 10 cm | -1.7 C | 28.3 C | 10.83 C | |
23.01.2019 | 26.06.2019 | |||
Temperatur - 20 cm | -0.6 C | 25.6 C | 10.79 C | |
24.01.2019 | 26.06.2019 | |||
Tage | Heiße Tage (T Max > 30 C) | Sommertage (T Max > 25 C) | Tropennächte (T Min > 20 C) | Kalte Tage (T Max < 10 C) |
19 | 59 | 4 | 112 | |
Tage | Frosttage (T Min < 0 C) | Bodenfrosttage (T Min 5cm < 0 C) | Eistage (T Max < 0 C) | Mäßiger Frost (T Min < -5 C) |
48 | 60 | 4 | 4 | |
Tage | Strenger Frost (T Min < -10 C) | Extremer Frost (T Min < -15 C) | Gewitter | Extrem Heiße Tage (T Max > 35 C) |
0 | 0 | 12 | 3 | |
Grafiken 2019 |
Temperaturverlauf |
Temperatur Monatswerte |
Luftfeuchtigkeitsverlauf |
Luftfeuchtigkeit Monatswerte |
Windgeschwindigkeits- und Böenverlauf |
Windgeschwindigkeit und Böen Monatswerte |
Niederschlagsverlauf |
Regenrate |
Niederschlag Monatswerte |
Regentage |
Luftdruck |
Solarstrahlung |
UV - Index |
Bodentemperaturverlauf |
Bodentemperatur Monatswerte |
Besondere Tage |
Alle Daten ohne Gewähr!